|
|
||
|
| 篇名 | 股票交易分析意見書之證據能力──最高法院112年度台上字第509號刑事判決評析 |
|---|---|
| 作者 | 吳燦 |
| 中文摘要 | 所謂「股票交易分析意見書」,乃依據臺灣證券交易所股份有限公司(下稱「證交所」)實施股市監視制度辦法,或櫃檯買賣有價證券監視制度辦法之規定,對於各種市場異常情形、櫃檯買賣交易異常情形,經調查追蹤,即將有關資料完整建檔備供稽考,並對涉及違反法令者,逕行舉發或簽附有關調查報告報請主管機關核辦而製作,旨在維護證券市場交易秩序,保障投資人權益,防止不法炒作及內線交易,以健全證券發展。 |
| 起訖頁 | 5-15 |
| 關鍵詞 | 股票交易分析意見書、特信性業務文書、鑑定人、鑑定證人、證人、具結、證據能力 |
| 刊名 | 裁判時報 |
| 出版單位 | 元照出版公司 |
| 期數 | 202504 (154期) |
| DOI | 10.53106/20779836202504154001 複製DOI DOI申請 |
| QRCode | |