篇名 | 【預刊】(38卷1期)財政管理機制之效果分析 |
---|---|
並列篇名 | Effectiveness of Fiscal Regulation Mechanisms |
作者 | 石恩銘、伍大開、陳國樑、黃勢璋 |
中文摘要 | 本研究以195個國家1990年至2020年之資料為研究對象,探討實施預算平衡規則(budget balance rule)或債限規則(debt limit rule)是否有助於改善政府財政狀況,並比較二者政策效果之差異。實證結果發現:同時實施兩種規則最能有效改善政府財政狀況,其次則為單獨採用預算平衡規則,單獨採用債限規則之效果並不顯著。此外,工具變數法(instrumental variable method)下的估計結果顯示,內生性會導致二種財政管理法則的政策效果被高估。 |
英文摘要 | Using data from 195 countries for the period 1990-2020, this study examines the effectiveness of implementing budget balance and/or debt limit rules in improving governments’ fiscal position and compares the policy effects of these two rules. Our results indicate that the simultaneous implementation of the two rules is most effective in improving governments’ fiscal position, followed by the sole adoption of budget balance rules, whereas the effect of the sole adoption of debt limit rules is not significant. In addition, the estimation result of the instrumental variable method suggests that endogeneity leads to an overestimation of policy effects of these two fiscal regulation rules. |
起訖頁 | 1-37 |
關鍵詞 | 財政管理法則、預算平衡、舉債上限、財政紀律 |
刊名 | 人文及社會科學集刊 |
出版單位 | 中央研究院人文社會科學研究中心(原:中央研究院中山人文社會科學研究所) |
期數 | 預刊 (36-38卷(2024-2026)期) |
DOI | 10.53106/1018189X202405001 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |