篇名 | 放寬退學標準對大學生學業學習是福還是禍?──北部某大學校務資料之實證 |
---|---|
並列篇名 | Fortunate or Unfortunate? The Impact of the Less Strict Academic Dismissal Policy on College Students’ Academic Performance: Empirical Evidence from a University in Northern Taiwan on Employment in Taiwan: Evidence from 2013–2018 |
作者 | 曾中信、鄭輝培、陶宏麟、邱詩詠 |
中文摘要 | (期刊連結:https://www.rchss.sinica.edu.tw/jssp/journals/3221) 本研究使用北部某私立大學100至103學年入學學生之追蹤資料,驗證退學標準由嚴格變為寬鬆後,對學生學業學習之影響。本文發現寬鬆的退學標準將導致學生整體的科目不及格率與二分之一學分不及格機率顯著上升,且加權平均 Z分數顯著下降,其中以成績中後段學生的影響最為劇烈,而成績前段的學生雖然學期加權平均成績、科目不及格率、二分之一學分不及格機率未因退學標準放寬而有所影響,但他們的加權平均Z分數卻顯著衰退。本文認為學生學習態度行為改變,或許是造成學生在退學標準放寬後的成績表現退步的可能原因之一。 |
英文摘要 | This study examines the impact of adopting a less strict academic dismissal policy on students’ academic performance. By utilizing academic performance panel data of students attending a private university located in Northern Taiwan from the 2011-2014 academic year, we find that the policy may increase the students’ failed-credit proportion and the likelihood of half the number of credits failing. In addition, this policy may decrease the weighted Z scores. These findings may be driven by the fact that students put less effort into their studies. |
起訖頁 | 3-44 |
關鍵詞 | 退學制度、雙二一、連續二一、差異中之差異法 |
刊名 | 人文及社會科學集刊 |
出版單位 | 中央研究院人文社會科學研究中心(原:中央研究院中山人文社會科學研究所) |
期數 | 202403 (36:1期) |
DOI | 10.53106/1018189X202201102 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |