篇名 | 2012年奧運跆拳道女子49公斤級金牌選手攻擊軀幹與頭部動作得分之分析 |
---|---|
並列篇名 | Analysis of Body and Head Attack Score for the Female 49kg Taekwondo Gold Medal Winner in the 2012 Olympic Games |
作者 | 陳偉生、闕月清 |
中文摘要 | 目的:探討2012年奧運跆拳道女子49公斤級金牌選手,於4場比賽的攻擊軀幹與頭部動作次數及得分情形。方法:觀察2012年奧運跆拳道女子49公斤級金牌選手的4場比賽,主要針對攻擊軀幹與頭部得分之旋踢、下壓、前踢、後踢、側踢、後旋踢與正拳動作分析,以事件紀錄法登錄選手攻擊軀幹與頭部之動作次數,進行描述統計與次數分配百分比之分析。結果:一、攻擊動作以軀幹攻擊156次(65%),高於頭部攻擊84次(35%)。攻擊軀幹以旋踢108次(45%)最高,攻擊頭部以下壓49次(20%)最高。二、得分以頭部得分40分(82%)最高,得分動作以下壓表現最優24分(49%),其次為旋踢19分(39%)。結論:一、本研究之選手為主動攻擊型之選手,攻擊以軀幹為主,但下壓攻擊得分能力表現最佳。二、攻擊頭部之得分成功最高。建議未來訓練的選手可加強下壓或頭部攻擊動作以及主動攻擊,提升選手攻擊的效果 |
英文摘要 | Purpose: To analyse body and head attack scores in four matches for the female 49kg Taekwondo gold medal winner in the 2012 Olympic Games. Methods: To observe the participant in four matches, mainly for body and head attack scores by Turning Kick, Axe Kick, Front Kick, Back Kick, Side Kick, Back Spinning Kick and Punches. Event recording method was used to record the participant’s attack of the body and head movement frequency, and then analyzed with descriptive analysis and percentage. Results: (1) Attack trunk / body performed as major attack, the frequency was 156 (65%) , higher than the head direction, the frequency was 84 (35%) . The attack of body movements was performed by Turning Kick, the frequency was 108 (45%) , and attack head was performed by Axe Kick, the frequency was 49 (20%). (2)The highest scoring by the head attack was 40 (82%), scoring performed by Axe kick, the frequency was 24 (49%), followed by Turning Kick, the frequency was19(39%). Conclusion: (1) The participant was an active attack player, performed although the active to attack the main trunk attack, but performed best on axe kick attack scoring. (2) Attack the head of the highest scoring success. It was suggested that future training of Taekwondo contestant, should focus on strengthening the axe kick or head attack technique and active attacks, to enhance the effect of Taekwondo attack. Attack the head of the highest scoring success |
起訖頁 | 051-063 |
關鍵詞 | 奧林匹克運動會、攻擊技術、得分率、The Olympic Games、attack skill、score rate |
刊名 | 跆拳道學刊 |
出版單位 | 台灣跆拳道運動學會 |
期數 | 201511 (2期) |
DOI | 10.3966/251969952015110002005 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |