|
|
||
|
| 篇名 | 由投資軟體銷售之違法經營投資顧問罪論金融科技時代下法院的角色──評最高法院106年度台上字第3128號刑事判決 |
|---|---|
| 作者 | 楊岳平 |
| 中文摘要 | 被告等未取得金融監督管理委員會(下稱「金管會」)的許可經營期貨顧問業,即於2010年至2012間銷售「期開得勝」與「出期致勝」的期貨交易決策軟體。系爭軟體內含「天羅地網指標」、「區間突破(CDP)指標」、「移動平均線指標」、「KD指標」、「MACD指標」、「布林通道」等六種下單決策模組,被告等將軟體使用者所購買之系爭軟體安裝後,再由使用者選擇欲使用的下單決策模組以及設定參數值。 |
| 起訖頁 | 48-57 |
| 關鍵詞 | 投資軟體、技術分析、期貨顧問、投資顧問、金融科技 |
| 刊名 | 裁判時報 |
| 出版單位 | 元照出版公司 |
| 期數 | 202105 (107期) |
| DOI | 10.3966/207798362021050107005 複製DOI DOI申請 |
| QRCode | |