|
|
||
|
| 篇名 | 幸福感與學習成就之跨國分析 |
|---|---|
| 並列篇名 | A Cross-Nations Study of the Well-Being and Academic Achievement |
| 作者 | 張芳全 |
| 起訖頁 | 031-066 |
| 關鍵詞 | 學習成就、幸福感、性別不平等指數、失業率、國際學生能力評量計畫、academic achievement, well-being、the ratio of unemployment、the Gender Inequality Index、PISA |
| 刊名 | 教育研究與發展期刊 |
| 出版單位 | 國家教育研究院 |
| 期數 | 201709 (13:3期) |
| DOI | 10.3966/181665042017091303002 複製DOI DOI申請 |
| QRCode | |