篇名 | 刑事手段對醫療賠償訴訟之影響:以實證取向觀察與分析 |
---|---|
並列篇名 | The Impact of Criminal Procedures on Civil Cases of Medical Negligence Litigation: An Empirical Study |
作者 | 吳俊穎、楊增暐、陳榮基 |
中文摘要 | 本研究依據 2002 年至2007 年間之民事訴訟案件作為實證分析題材,藉以探詢刑事訴追對民事審判是否構成實質影響,並進一步釐清「以刑逼民」的訴訟策略是否對於原告具有真正實益。我們發現580 件民事訴訟中,有245 件兼採刑事訴訟手段(42.2%),其中有57 件在偵查階段,99 件不起訴處分,已起訴階段者有12 件,進入審判後經判決無罪者37 件,有罪者40件。民事訴訟勝訴率與是否採取刑事手段無涉,但與刑事訴追的結果有密切相關:案件經檢察官偵查後不起訴者,病方的民事訴訟勝訴率為8.1%,偵查後起訴者其民事訴訟勝訴率為41.7%;進入法院經判決有罪及無罪者,病方之民事訴訟勝訴率分別為62.5% 及27.0%。此外,我們發現病患死亡或重傷者,兼採刑事訴訟的機會分別是輕傷的4.7 倍及1.8 倍;由檢察官偵查後,病患死亡的個案被起訴的機會為輕傷患者的三倍,但未達統計上的差異;經刑事庭審理結果,病患死亡以及重傷的個案,遭受判決有罪的機會都是輕傷者的兩倍,但也未達統計上之差異。根據研究顯示,民事訴訟的勝訴率雖與是否採刑事手段無涉,但與刑事訴追的結果有所牽連;而刑事訴追的結果,則與病患身體傷害程度息息相關。 |
起訖頁 | 179-212 |
關鍵詞 | 醫療糾紛、刑事手段、民事案件、身體傷害、實證研究、Medical Negligence Litigation、Criminal Procedures、Civil Cases、Body Injury、Empirical Study |
刊名 | 科技法學評論 |
出版單位 | 陽明交通大學科技法律學院(原:交通大學科技法律研究所) |
期數 | 201306 (10:1期) |
DOI | 10.3966/181130952013061001004 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |