篇名 | 資訊通信科技與犯罪率之實證研究 |
---|---|
並列篇名 | An empirical study of the relationship between ICT and crime rate |
作者 | 劉孟奇、盧敬植 |
中文摘要 | 本文使用台灣2004-2010年的縣市別動態追蹤資料,估計手機、電腦及網路所代表的資訊通信科技對於各種犯罪率的影響。在研究方法上以合併迴歸模型和固定效果模型進行估計,並加入時間虛擬變數以排除特定年份造成的時間效果。 |
起訖頁 | 1-27 |
關鍵詞 | 資訊通信科技、犯罪率、動態追蹤資料、Information and communications technology(ICT)、crime rate、panel data |
刊名 | 犯罪學期刊 |
出版單位 | 中華民國犯罪學學會 |
期數 | 201306 (16:1期) |
DOI | 10.3966/160523822013061601001 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |