篇名 | 開放現股當沖交易對ETF50之股票獨特性波動之影響 |
---|---|
並列篇名 | The Impact of Day Trading on the Idiosyncratic Volatility of ETF 50 in Taiwan |
作者 | 張巧宜、蘇信義、何思賢 |
中文摘要 | 本研究探討103年1月開放現股當沖政策之前後,對股票未預期之風險影響。有別於過去僅能以融資融券作當日沖銷,此一政策開放,投資人可於當日買賣現股,並僅以價差交割,故可能透過投資人投資意願之提高、或吸引不同類型投資人參與市場,而造成股票風險不同。本研究觀察台灣50指數及其成分股,「獨特性波動」於政策開放前後之不同,該波動可反應股票未能被系統性風險、規模溢酬、價值溢酬解釋之風險,亦能納入風險隨時間變異之特性。研究結果顯示,開放現股當沖後,能有效降低股票獨特性波動風險,亦即,鬆綁資本市場的限制能有助於資本市場穩定性與健全性,建議政府可以逐步放寬資本市場的管制,尊重市場機制。 |
英文摘要 | This paper investigates a day trading’s impact on the idiosyncratic volatility of Taiwan’s ETF50 in January, 2014. Executing the policy, the investors can choose to pay the gap between buying and selling amounts on the same day, besides margin trading and short selling. Improving willingness of investors to participate in stock market and attracting varied new investors to trade, the policy may cause changing of risk. We observe the idiosyncratic volatility of index ETF50 and its components before and after executing policy, and it could reflect the time varying risk that can’t be explained by system risk, firm size premium, and value premium. The empirical result shows that the idiosyncratic volatility decreases after policy of day trading. Lifting the restriction on capital market improves the stability and soundness of capital market. The government could consider lifting bans on capital market progressively and let market mechanism go where it wants to go. |
起訖頁 | 029-065 |
關鍵詞 | 獨特性波動、現股當沖交易、台灣50指數股票型基金、Idiosyncratic volatility、Day trading、ETF50 |
刊名 | 企業管理學報 |
出版單位 | 國立臺北大學企業管理學系 |
期數 | 201703 (112期) |
DOI | 10.3966/102596272017030112002 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |