篇名 | 人工智慧與酒駕刑度估計──深度學習卷積神經網路量刑模型之實踐 |
---|---|
作者 | 邵軒磊 |
中文摘要 | 「酒駕」案件(刑法第185條之3第1項第1款)常引起臺灣社會關心。本文試圖研究「酒駕量刑之刑度」議題,引入人工智慧模型做出量刑刑度之判斷。此方法之特色,是能高度自動化,直接輸入案情事實段落做刑度估計,而減少人工編碼階段。本文使用卷積神經網路模型(Convolutional Neural Networks, CNN),能讓機器抽取38,306篇判決內容特徵,並以此估計四分類刑期範圍,準確率約為69%。本研究初步實現深度學習技術在估計量刑議題的應用。 |
起訖頁 | 105-116 |
關鍵詞 | 法實證研究、量刑、酒駕、卷積神經網路、深度學習 |
刊名 | 月旦法學雜誌 |
出版單位 | 元照出版公司 |
期數 | 202105 (312期) |
DOI | 10.3966/1025593131206 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |