篇名 | 法實證研究方法進階導論──固定效果、隨機效果、群聚標準誤 |
---|---|
作者 | 何漢葳、張永健 |
中文摘要 | 法實證研究風氣日盛,但法學者多半缺乏進階統計學訓練,對以迴歸模型分析法院判決的幽微之處,多無全面認識。有鑑於此,本文以民法第一九四條死亡慰撫金判決之實證研究為例,以一般法律人能懂的語言(並附上老手會有興趣的數學式),說明在多層次資訊架構下,應該選擇以固定效果、隨機效果或群聚穩健標準誤來處理各判決間的相關(或稱相依性)。此相關意指同一案件事實、同一人、同一法院、同一年中各原告獲得之慰撫金,會受共通趨勢影響。若未加控制,則迴歸模型所估計出之變數(如當事人之身分、地位、資力、教育程度)係數,即會產生偏誤。 |
起訖頁 | 167-181 |
關鍵詞 | 相關(相依性)、迴歸模型、多層次資訊架構、法官、慰撫金 |
刊名 | 月旦法學雜誌 |
出版單位 | 元照出版公司 |
期數 | 201612 (259期) |
DOI | 10.3966/102559312016120259009 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |