篇名 | 侵權行為的算數題──扶養費與薪資損失的計算 |
---|---|
作者 | 張永健 |
中文摘要 | 本文整理地方法院關於侵權行為損害賠償的四個計算問題:扶養費用的年數、年扶養費用、年薪資損失、折現公式與折現率。實務計算民法第一九二條扶養費用的方式,有許多歧異,且不總是能看出差異的正當性何在。實務估算民法第一九三條的年薪資損失時,依原告個案情狀採用不同標準,可資贊同。無論是未來扶養費用或未來薪資之折現,法院七十餘年來都使用霍夫曼單利計算法,並取百分之五年息。本文主張無論是使用單利折現,或從不變更折現率,都值商榷。 |
起訖頁 | 109-118 |
關鍵詞 | 霍夫曼式計算法、單利、複利、消費支出、生活費 |
刊名 | 月旦法學雜誌 |
出版單位 | 元照出版公司 |
期數 | 201405 (228期) |
DOI | 10.3966/102559312014050228006 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |