篇名 | 高齡友善社區永續規劃之研究與評估—以八個銀髮社區為例 |
---|---|
並列篇名 | Assessment of Sustainable Planning for Elder-Friendly Community–Taking Eight Elderly Communities as an Example |
作者 | 王价巨、蔡寧又 |
中文摘要 | 「高齡化」已是全世界五大趨勢之一。人類不當的環境開發,不但破壞了生態系統,且引發了許多災害,「永續發展」成為最切身的生存問題。本研究從永續發展、生態友善的環境思維及銀髮社區的實務發展加以討論,將銀髮社區納入永續社區實踐的一環。透過既有永續相關指標體系的文獻回顧,整合適用於銀髮社區之重點來建立初步指標層級架構,再利用模糊層級分析法專家問卷建立指標權重系統,以評估現有銀髮社區的實際規劃案例和作法。本研究建立之銀髮永續社區規劃指標系統具備46個評估指標,分屬環境規劃、社區規劃及建築規劃3大層面。本研究的個案在社區規劃與建築規劃層面普遍具備良好規劃與重視;然而,針對環境規劃層面之水資源、建造規劃、社會經濟等構面,投入不足,提供未來銀髮社區符合永續規劃須積極強化之面向。 |
英文摘要 | "Aging" is now one of the five major trends worldwide. In addition, inappropriate human exploitation of the environment has damaged the eco-system and triggered more disasters. "Sustainable development" is now an issue of survival. This study tries to situate an elderly community as a part of a sustainable community practice. Firstly, it analyzes sustainable development and eco-friendliness, as well as the practical development of elderly communities. It then reviews an existing sustainability-related indicator system and uses it as a basis for integrating and establishing a preliminary indicator hierarchical structure suitable for a sustainable elderly community. Fuzzy Analytic Hierarch Process is also used to construct important indicators. Finally, an overall planning is proposed based on the assessment results, and is used to evaluate current elderly communities. A sustainable elderly community indicator system is established with 46 evaluation indicators, which belong to environmental planning, community planning and architectural planning levels. The case study indicates community planning and architectural planning are well-structured. Unfortunately, indicators of water resources, construction planning, and socio-economic dimensions under environmental planning are the least sufficient of all and require more effort in the future. |
起訖頁 | 001-021 |
關鍵詞 | 永續發展、永續社區、銀髮社區、環境規劃、社區規劃、建築規劃、Sustainable Development、Sustainable Community、Elderly Community、Environment Planning、Community Planning、Architecture Planning |
刊名 | 建築學報 |
出版單位 | 臺灣建築學會;內政部建築研究所 |
期數 | 201412 (90期) |
DOI | 10.3966/101632122014120090001 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |