|
|
||
|
| 篇名 | 績效、風險與薪酬整合分析:以台灣營建產業為例 |
|---|---|
| 並列篇名 | An Integrating Analysis of Financial Performance, Directors Payoff and Value at Risk: An Example of Construction Industry |
| 作者 | 彭開琼、張佳雯、高幸滿 |
| 起訖頁 | 093-113 |
| 關鍵詞 | 財務績效、風險値、董監薪酬、整合方塊、Financial Performance、Directors Payoff、Value at Risk、Intergrated Cube |
| 刊名 | 建築學報 |
| 出版單位 | 臺灣建築學會;內政部建築研究所 |
| 期數 | 201409 (89期) |
| DOI | 10.3966/101632122014090089006 複製DOI DOI申請 |
| QRCode | |