篇名 | 以黴菌發芽預測模型評估住宅調濕建材之設計策略 |
---|---|
並列篇名 | Assessment of Moisture Buffering Design Strategies Applied in Housing Unit using Mold Germination Graph Method in Taiwan |
作者 | 葉育君、蔡耀賢 |
起訖頁 | 057-074 |
關鍵詞 | 室內空氣品質、調濕建材、EnergyPlus、有效濕氣滲透深度法、黴菌發芽預測模型、Indoor Air Quality、Moisture Buffering Material、EnergyPlus、EMPD、Mold Germination Graph |
刊名 | 建築學報 |
出版單位 | 臺灣建築學會;內政部建築研究所 |
期數 | 201409 (89期) |
DOI | 10.3966/101632122014090089004 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |