篇名 | 過度教育與薪資之關係:臺灣地區大學近期畢業生之研究 |
---|---|
並列篇名 | Over Education and Wage: A Study of College Recent Graduates in Taiwan |
作者 | 傅祖壇、楊佳茹、黃美瑛 |
中文摘要 | 本文主要探討影響我國近年來高等教育畢業生過度教育之因素,以及衡量過度教育對大學畢業生薪資的影響,研究對象為台灣地區大學畢業後一年的專職工作者。我們以主觀法判別台灣地區高等教育過度教育之情形,以多重羅吉特模型分析影響過度教育的因素,再藉由Mincer (1974) 的工資函數衡量過度教育對大學畢業生薪資的影響。實證結果發現影響高等教育過度教育之因素,除了因工作性質所需技能不同外,亦來自學校及專業特性與職場訊息傳達變數。過度教育確實對薪資產生負面影響,且隨著學校類型的不同其影響幅度也不同,以公立大學影響最多,私立技職影響最少。研究結果亦發現過度教育與薪資之關係在男女樣本有不同結果。 |
英文摘要 | This paper investigates determinants affecting over education of college recent graduates in Taiwan and measures the impact of over education on college graduate’s wage. Our subjects are those full time workers who obtained their college degree one year ago. We employed the Subjective Measure to identify over education status of our samples and adopted the Multinomial Logit model to examine potential factors causing such over education. We also applied Mincer’s wage function approach to measure the impact of over education on college graduate’s wage. Empirical results show that job mismatch, school and major types and labor market experience are major determinants of over education. Over education is found to have negative impact on wage. The size of such impact however differs by school type, in which the largest impact goes to public university. Research also finds the relation between over education and wage to be different by gender. |
起訖頁 | 001-036 |
關鍵詞 | 過度教育、薪資、高等教育、工資函數、over education、wage、higher education、wage、function |
刊名 | 應用經濟論叢 |
出版單位 | 國立中興大學應用經濟學系 |
期數 | 201606 (99期) |
DOI | 10.3966/054696002016060099001 複製DOI DOI申請 |
QRCode | |